Manage

2023 Davidson Wildcats Football Roster

Teams
Name
Mari Adams
Yusuf Ahmed
Alani Ajigbotosho
Tristan Allen
Hayden Bender
Chace Benoist
Jack Berlin
Christian Berry
Jack Bogan
Barclay Briggs
Hunter Brooks
Miles Brophy
Dallas Brown
Quinton Cancel
Aaron Carey
Alex Carman
Daniel Carter
Justin Caudle
Jamal Chandler-Fuller
Coulter Cleland
Will Cox
Blake Craig
Garrett Crockett
Gilbert Deglau
Henry Dolan
Luke Durkin
Cayson Elledge
Danny Fish
Andrew Frazier
Clarence Freeman IV
James Gilreath III
Landon Glezen
Langston Green
Ethan Greer
Jonathan Hammond
Daniel Harrington
Kase Harris
Christian Hayes
Marcus Heard Jr.
Sam Hedrick
Tahir Henry
Kyler Herring
Amare Hill
Aaron Hopkins
Nick Horstkamp
Dixon Hudson
Josiah Jackson
Collin Johnson
Jayden Joyce
Mikah Kent
Darryn Kindles
Beck Kipperman
Robert Lamar
Micheal Leonard
Jacary Lightsey
Ryan Loveday
Tom Luther
TJ Magee
Aaron Maione
Carius McClain
Mark McCurdy
Malik McDaniel
Sabin McLaughlin
Trey Messer
Ashton Miller
Jeremiah Morgan
Anthony Njoku
Dominic Njoku
Romeo Norris
Kristian Ozane
Luke Paley
LJ Phillips Jr.
Austin Pronk
Julian Rawlins
Grant Reeder
Brody Reina
George Reinhard
Danny Reyes
Jaleel Sales
Dante Sellari
Isaiah Sepand
Mason Sheron
Landon Smart
Xander Smith
John Tessmann
Trey Thompson
Liam Turner
Sam Valiant
Sam Valor
Seth Warner
Aaron Warren
Ford Watkins
Maxwell Weaver
Zion Wells
Kellyn West
Tyreece White
Jack Wiese
Cam'ron Willis
Gavin Yohn
Adam Zouagui
Jersey POS Height Weight Yr Age High School Rating
2 RB 5-10 210 SO - NA
9 LB 5-11 205 JR - NA
81 WR 6-4 170 FR - NA
21 CB 5-10 185 SR - NA
35 WR 6-0 190 FR - NA
46 P 5-11 170 FR - NA
52 OL 6-1 270 FR - NA
88 TE 6-3 235 SO - NA
24 S 6-0 175 JR - NA
56 OL 6-1 275 SR - NA
28 LB 6-0 195 FR - NA
25 S 6-0 190 FR - NA
42 DL 6-2 215 JR - NA
20 CB 5-11 175 FR - NA
25 RB 6-0 205 FR - NA
62 OL 6-2 260 JR - NA
22 S 6-2 210 JR - NA
15 CB 5-9 165 FR - NA
33 S 5-10 180 FR - NA
5 QB 6-1 200 SO - NA
22 RB 5-10 190 SR - NA
48 K 0 JR - NA
54 DL 6-2 290 JR - NA
53 OL 6-5 285 SR - NA
20 WR 5-9 180 JR - NA
9 QB 6-0 190 JR - NA
16 WR 5-10 175 FR - NA
61 OL 6-2 265 SO - NA
8 QB 6-0 190 FR - NA
7 WR 5-11 185 SR - NA
80 TE 6-5 235 SR - NA
19 LB 6-3 180 FR - NA
87 TE 6-5 230 SO - NA
58 OL 6-2 250 FR - NA
13 DL 6-3 225 SR - NA
98 DL 6-3 235 SR - NA
63 OL 6-3 270 SR - NA
92 DL 5-11 295 FR - NA
4 S 5-10 190 SO - NA
44 TE 6-4 240 JR - NA
4 WR 5-10 170 FR - NA
74 OL 6-3 310 SO - NA
3 CB 6-1 200 SO - NA
78 OL 6-5 280 SR - NA
28 WR 5-11 165 SR - NA
32 DL 6-3 220 FR - NA
95 DL 6-1 290 SO - NA
23 S 5-11 165 SR - NA
70 OL 6-4 290 SO - NA
10 DL 6-2 225 SO - NA
41 DL 6-1 290 JR - NA
50 OL 6-3 270 SR - NA
23 RB 6-1 215 FR - NA
31 TE 6-3 225 FR - NA
18 CB 5-9 175 FR - NA
64 OL 6-4 290 JR - NA
51 OL 6-3 240 SO - NA
5 CB 5-10 190 SO - NA
21 WR 5-9 175 JR - NA
40 DL 6-1 195 FR - NA
10 WR 6-2 185 SR - NA
71 OL 6-1 295 JR - NA
8 LB 5-11 195 SO - NA
3 WR 5-9 175 SR - NA
34 DL 6-2 250 FR - NA
29 WR 5-9 183 SR - NA
12 CB 6-0 185 SO - NA
1 S 6-0 185 SO - NA
73 OL 6-4 300 FR - NA
2 LB 6-0 190 FR - NA
83 WR 6-1 190 SO - NA
13 QB 6-2 190 JR - NA
67 OL 6-5 275 JR - NA
7 DL 6-2 225 JR - NA
94 DL 6-1 265 JR - NA
11 WR 6-1 190 SO - NA
75 OL 6-4 280 FR - NA
49 K 5-9 170 JR - NA
1 WR 5-8 175 SO - NA
18 WR 5-11 185 FR - NA
14 QB 5-11 185 FR - NA
0 RB 6-0 220 SO - NA
14 LB 6-2 215 SO - NA
60 DL 6-1 255 SO - NA
17 LB 6-3 220 JR - NA
27 RB 5-11 195 FR - NA
72 OL 6-2 295 FR - NA
76 OL 6-2 280 JR - NA
30 RB 5-11 215 JR - NA
24 WR 5-10 180 JR - NA
99 DL 6-1 285 SR - NA
55 OL 6-4 300 SR - NA
17 WR 6-1 185 JR - NA
12 WR 6-2 190 FR - NA
15 WR 6-1 190 JR - NA
0 DL 6-0 225 SR - NA
26 LB 6-1 210 SR - NA
11 LB 6-2 205 SO - NA
82 TE 6-8 240 SO - NA
39 K 5-11 175 FR - NA
(PS) - Practice Squad
Timer List